Tabella Danno Biologico - Milano 2014

Tabella del Tribunale di Milano 2014 per la valutazione del danno biologico di lieve entità aggiornata al Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 20 giugno 2014.

  

Punti

Età    

     1 

 

   2  

 

    3  

    4  

   5    

    6    

   7    

    8    

    9    

1             795,91 1751,00 2865,28 4138,73 5969,33 8118,28 10585,60 13371,29 16475,34
2 795,91 1751,00 2865,28 4138,73 5969,33 8118,28 10585,60 13371,29 16475,34
3 795,91 1751,00 2865,28 4138,73 5969,33 8118,28 10585,60 13371,29 16475,34
4 795,91 1751,00 2865,28 4138,73 5969,33 8118,28 10585,60 13371,29 16475,34
5 795,91 1751,00 2865,28 4138,73 5969,33 8118,28 10585,60 13371,29 16475,34
6 795,91 1751,00 2865,28 4138,73 5969,33 8118,28 10585,60 13371,29 16475,34
7 795,91 1751,00 2865,28 4138,73 5969,33 8118,28 10585,60 13371,29 16475,34
8 795,91 1751,00 2865,28 4138,73 5969,33 8118,28 10585,60 13371,29 16475,34
9 795,91 1751,00 2865,28 4138,73 5969,33 8118,28 10585,60 13371,29 16475,34
10 795,91 1751,00 2865,28 4138,73 5969,33 8118,28 10585,60 13371,29 16475,34
11 791,93 1742,25 2850,95 4118,04 5939,48 8077,69 10532,67 13304,43 16392,96
12 787,95 1733,49 2836,62 4097,34 5909,63 8037,10 10479,75 13237,58 16310,58
13 783,97 1724,74 2822,30 4076,65 5879,79 7996,51 10426,82 13170,72 16228,21
14 779,99 1715,98 2807,97 4055,96 5849,94 7955,92 10373,89 13103,86 16145,83
15 776,01 1707,23 2793,64 4035,26 5820,09 7915,32 10320,96 13037,01 16063,45
16 772,03 1698,47 2779,32 4014,57 5790,25 7874,73 10268,03 12970,15 15981,08
17 768,05 1689,72 2764,99 3993,88 5760,40 7834,14 10215,11 12903,29 15898,70
18 764,07 1680,96 2750,66 3973,18 5730,55 7793,55 10162,18 12836,44 15816,32
19 760,9 1672,21 2736,34 3952,49 5700,71 7752,96 10109,25 12769,58 15733,95
20 756,11 1663,45 2722,01 3931,80 5670,86 7712,37 10056,32 12702,72 15651,57
21 752,13 1654,70 2707,69 3911,10 5641,01 7671,78 10003,39 12635,87 15569,19
22 748,16 1645,94 2693,36 3890,41 5611,17 7631,19 9950,47 12569,01 15486,82
23 744,18 1637,19 2679,03 3869,71 5581,32 7590,59 9897,54 12502,15 15404,44
24 740,20 1628,43 2664,71 3849,02 5551,47 7550,00 9844,61 12435,30 15322,06
25 736,22 1619,68 2650,38 3828,33 5521,63 7509,41 9791,68 12368,44 15239,69
26 732,24 1610,92 2636,05 3807,63 5491,78 7468,82 9738,75 12301,58 15157,31
27 728,26 1602,17 2621,73 3786,94 5461,93 7428,23 9685,83 12234,73 15074,93
28 724,28 1593,41 2607,40 3766,25 5432,09 7387,64 9632,90 12167,87 14992,56
29 720,30 1584,66 2593,07 3745,55 5402,24 7347,05 9579,97 12101,02 14910,18
30 716,32 1575,90 2578,75 3724,86 5372,39 7306,45 9527,04 12034,16 14827,80
31 712,34 1567,15 2564,42 3704,17 5342,55 7265,86 9474,11 11967,30 14745,43
32 708,36 1558,39 2550,10 3683,47 5312,70 7225,27 9421,19 11900,45 14663,05
33 704,38 1549,64 2535,77 3662,78 5282,85 7184,68 9368,26 11833,59 14580,67
34 700,40 1540,88 2521,44 3642,08 5253,01 7144,09 9315,33 11766,73 14498,30
35 696,42 1532,13 2507,12 3621,39 5223,16 7103,50 9262,40 11699,88 14415,92
36 692,44 1523,37 2492,79 3600,70 5193,31 7062,91 9209,47 11633,02 14333,54
37 688,46 1514,62 2478,46 3580,00 5163,47 7022,31 9156,55 11566,16 14251,17
38 684,48 1505,86 2464,14 3559,31 5133,62 6981,72 9103,62 11499,31 14168,79
39 680,50 1497,11 2449,81 3538,62 5103,77 6941,13 9050,69 11432,45 14086,41
40 676,52 1488,35 2435,48 3517,92 5073,93 6900,54 8997,76 11365,59 14004,04
41 672,54 1479,60 2421,16 3497,23 5044,08 6859,95 8944,83 11298,74 13921,66
42 668,56 1470,84 2406,83 3476,53 5014,23 6819,36 8891,91 11231,88 13839,28
43 664,58 1462,09 2392,51 3455,84 4984,39 6778,77 8838,98 11165,03 13756,91
44 660,61 1453,33 2378,18 3435,15 4954,54 6738,17 8786,05 11098,17 13674,53
45 656,63 1444,58 2363,85 3414,45 4924,69 6697,58 8733,12 11031,31 13592,15
46 652,65 1435,82 2349,53 3393,76 4894,85 6656,99 8680,19 10964,46 13509,78
47 648,67 1427,07 2335,20 3373,07 4865,00 6616,40 8627,27 10897,60 13427,40
48 644,69 1418,31 2320,87 3352,37 4835,15 6575,81 8574,34 10830,74 13345,02
49 640,71 1409,56 2306,55 3331,68 4805,31 6535,22 8521,41 10763,89 13262,65
50 636,73 1400,80 2292,22 3310,99 4775,46 6494,63 8468,48 10697,03 13180,27
51 632,75 1392,05 2277,89 3290,29 4745,61 6454,03 8415,55 10630,17 13097,89
52 628,77 1383,29 2263,57 3269,60 4715,77 6413,44 8362,63 10563,32 13015,52
53 624,79 1374,54 2249,24 3248,90 4685,92 6372,85 8309,70 10496,46 12933,14
54 620,81 1365,78 2234,92 3228,21 4656,07 6332,26 8256,77 10429,60 12850,76
55 616,83 1357,03 2220,59 3207,52 4626,23 6291,67 8203,84 10362,75 12768,39
56 612,85 1348,27 2206,26 3186,82 4596,38 6251,08 8150,91 10295,89 12686,01
57 608,87 1339,52 2191,94 3166,13 4566,53 6210,49 8097,99 10229,04 12603,63
58 604,89 1330,76 2177,61 3145,44 4536,69 6169,89 8045,06 10162,18 12521,26
59 600,91 1322,01 2163,28 3124,74 4506,84 6129,30 7992,13 10095,32 12438,88
60 596,93 1313,25 2148,96 3104,05 4476,99 6088,71 7939,20 10028,47 12356,50
61 592,95 1304,50 2134,63 3083,36 4447,15 6048,12 7886,27 9961,61 12274,13
62 588,97 1295,74 2120,30 3062,66 4417,30 6007,53 7833,35 9894,75 12191,75
63 584,99 1286,99 2105,98 3041,97 4387,45 5966,94 7780,42 9827,90 12109,37
64 581,01 1278,23 2091,65 3021,27 4357,61 5926,35 7727,49 9761,04 12027,00
65 577,03 1269,48 2077,33 3000,58 4327,76 5885,75 7674,56 9694,18 11944,62
66 573,06 1260,72 2063,00 2979,89 4297,91 5845,16 7621,63 9627,33 11862,24
67 569,08 1251,97 2048,67 2959,19 4268,07 5804,57 7568,71 9560,47 11779,87
68 565,10 1243,21 2034,35 2938,50 4238,22 5763,98 7515,78 9493,61 11697,49
69 561,12 1234,46 2020,02 2917,81 4208,37 5723,39 7462,85 9426,76 11615,11
70 557,14 1225,70 2005,69 2897,11 4178,53 5682,80 7409,92 9359,90 11532,74
71 553,16 1216,95 1991,37 2876,42 4148,68 5642,21 7356,99 9293,05 11450,36
72 549,18 1208,19 1977,04 2855,73 4118,83 5601,61 7304,07 9226,19 11367,98
73 545,20 1199,44 1962,71 2835,03 4088,99 5561,02 7251,14 9159,33 11285,61
74 541,22 1190,68 1948,39 2814,34 4059,14 5520,43 7198,21 9092,48 11203,23
75 537,24 1181,93 1934,06 2793,64 4029,29 5479,84 7145,28 9025,62 11120,85
76 533,26 1173,17 1919,73 2772,95 3999,45 5439,25 7092,35 8958,76 11038,48
77 529,28 1164,42 1905,41 2752,26 3969,60 5398,66 7039,43 8891,91 10956,10
78 525,30 1155,66 1891,08 2731,56 3939,75 5358,07 6986,50 8825,05 10873,72
79 521,32 1146,91 1876,76 2710,87 3909,91 5317,47 6933,57 8758,19 10791,35
80 517,34 1138,15 1862,43 2690,18 3880,06 5276,88 6880,64 8691,34 10708,97
81 513,36 1129,40 1848,10 2669,48 3850,21 5236,29 6827,71 8624,48 10626,59
82 509,38 1120,64 1833,78 2648,79 3820,37 5195,70 6774,79 8557,62 10544,22
83 505,40 1111,89 1819,45 2628,09 3790,52 5155,11 6721,86 8490,77 10461,84
84 501,42 1103,13 1805,12 2607,40 3760,67 5114,52 6668,93 8423,91 10379,46
85 497,44 1094,38 1790,80 2586,71 3730,83 5073,93 6616,00 8357,06 10297,09
86 493,46 1085,62 1776,47 2566,01 3700,98 5033,33 6563,07 8290,20 10214,71
87 489,48 1076,87 1762,14 2545,32 3671,13 4992,74 6510,15 8223,34 10132,33
88 485,51 1068,11 1747,82 2524,63 3641,29 4952,15 6457,22 8156,49 10049,96
89 481,53 1059,36 1733,49 2503,93 3611,44 4911,56 6404,29 8089,63 9967,58
90 477,55 1050,60 1719,17 2483,24 3581,60 4870,97 6351,36 8022,77 9885,20

  

 

Categoria principale: Servizi
on 28 Maggio 2015