Tabella Danno Biologico - Adeguamenti 2016

Tabella per la valutazione del danno biologico di lieve entità aggiornata al D.M. 19.07.16 pubblicato sulla G.U. Serie Gen. n. 189 del 13.08.16.

Per il secondo anno consecutivo calano gli importi per il risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità (c.d. lesioni micropermanenti, fino cioè a 9 punti di invalidità).

Il calo previsto per quest'anno e decorrente da aprile 2016 è dello 0,4% e segue la deflazione dell'indice Istat FOI, utilizzato come riferimento per l'adeguamento annuale del risarcimento.

Il punto base di invalidità passa da € 793,52 a € 790,35, l'importo per ogni giorno di inabilità assoluta, invece, passa da € 46,29 a € 46,10.

» Tabelle Danno Biologico


 

Punti

Età

   1     2     3    4      5       6       7       8       9
1               790,35 1738,77 2845,26 4109,82 5927,63 8061,57 10511,66 13277,88 16360,25
2      790,35 1738,77 2845,26 4109,82 5927,63 8061,57 10511,66 13277,88 16360,25
3 790,35 1738,77 2845,26 4109,82 5927,63 8061,57 10511,66 13277,88 16360,25
4 790,35 1738,77 2845,26 4109,82 5927,63 8061,57 10511,66 13277,88 16360,25
5 790,35 1738,77 2845,26 4109,82 5927,63 8061,57 10511,66 13277,88 16360,25
6 790,35 1738,77 2845,26 4109,82 5927,63 8061,57 10511,66 13277,88 16360,25
7 790,35 1738,77 2845,26 4109,82 5927,63 8061,57 10511,66 13277,88 16360,25
8 790,35 1738,77 2845,26 4109,82 5927,63 8061,57 10511,66 13277,88 16360,25
9 790,35 1738,77 2845,26 4109,82 5927,63 8061,57 10511,66 13277,88 16360,25
10 790,35 1738,77 2845,26 4109,82 5927,63 8061,57 10511,66 13277,88 16360,25
11 786,40 1730,08 2831,03 4089,27 5897,99 8021,26 10459,10 13211,49 16278,44
12 782,45 1721,38 2816,81 4068,72 5868,35 7980,95 10406,54 13145,10 16196,64
13 778,49 1712,69 2802,58 4048,17 5838,71 7940,65 10353,98 13078,71 16114,84
14 774,54 1703,99 2788,35 4027,62 5809,07 7900,34 10301,42 13012,32 16033,04
15 770,59 1695,30 2774,13 4007,07 5779,43 7860,03 10248,86 12945,93 15951,24
16 766,64 1686,61 2759,90 3986,53 5749,80 7819,72 10196,31 12879,54 15869,44
17 762,69 1677,91 2745,68 3965,98 5720,16 7779,42 10143,75 12813,15 15787,64
18 758,74 1669,22 2731,45 3945,43 5690,52 7739,11 10091,19 12746,76 15705,84
19 754,78 1660,53 2717,22 3924,88 5660,88 7698,80 10038,63 12680,38 15624,03
20 750,83 1651,83 2703,00 3904,33 5631,24 7658,49 9986,07 12613,99 15542,23
21 746,88 1643,14 2688,77 3883,78 5601,61 7618,18 9933,51 12547,60 15460,43
22 742,93 1634,44 2674,54 3863,23 5571,97 7577,88 9880,96 12481,21 15378,63
23 738,98 1625,75 2660,32 3842,68 5542,33 7537,57 9828,40 12414,82 15296,83
24 735,03 1617,06 2646,09 3822,13 5512,69 7497,26 9775,84 12348,43 15215,03
25 731,07 1608,36 2631,87 3801,58 5483,05 7456,95 9723,28 12282,04 15133,23
26 727,12 1599,67 2617,64 3781,03 5453,42 7416,64 9670,72 12215,65 15051,43
27 723,17 1590,97 2603,41 3760,49 5423,78 7376,34 9618,16 12149,26 14969,62
28 719,22 1582,28 2589,19 3739,94 5394,14 7336,03 9565,61 12082,87 14887,82
29 715,27 1573,59 2574,96 3719,39 5364,50 7295,72 9513,05 12016,48 14806,02
30 711,32 1564,89 2560,73 3698,84 5334,86 7255,41 9460,49 11950,09 14724,22
31 707,36 1556,20 2546,51 3678,29 5305,22 7215,11 9407,93 11883,70 14642,42
32 703,41 1547,51 2532,28 3657,74 5275,59 7174,80 9355,37 11817,31 14560,62
33 699,46 1538,81 2518,06 3637,19 5245,95 7134,49 9302,81 11750,92 14478,82
34 695,51 1530,12 2503,83 3616,64 5216,31 7094,18 9250,26 11684,53 14397,02
35 691,56 1521,42 2489,60 3596,09 5186,67 7053,87 9197,70 11618,15 14315,21
36 687,60 1512,73 2475,38 3575,54 5157,03 7013,57 9145,14 11551,76 14233,41
37 683,65 1504,04 2461,15 3554,99 5127,40 6973,26 9092,58 11485,37 14151,61
38 679,70 1495,34 2446,92 3534,45 5097,76 6932,95 9040,02 11418,98 14069,81
39 675,75 1486,65 2432,70 3513,90 5068,12 6892,64 8987,47 11352,59 13988,01
40 671,80 1477,95 2418,47 3493,35 5038,48 6852,33 8934,91 11286,20 13906,21
41 667,85 1469,26 2404,24 3472,80 5008,84 6812,03 8882,35 11219,81 13824,41
42 663,89 1460,57 2390,02 3452,25 4979,21 6771,72 8829,79 11153,42 13742,61
43 659,94 1451,87 2375,79 3431,70 4949,57 6731,41 8777,23 11087,03 13660,80
44 655,99 1443,18 2361,57 3411,15 4919,93 6691,10 8724,67 11020,64 13579,00
45   652,04 1434,49 2347,34 3390,60 4890,29 6650,80 8672,12 10954,25 13497,20
46           648,09 1425,79 2333,11 3370,05 4860,65 6610,49 8619,56 10887,86 13415,40
47 644,14 1417,10 2318,89 3349,50 4831,01 6570,18 8567,00 10821,47 13333,60
48 640,18 1408,40 2304,66 3328,95 4801,38 6529,87 8514,44 10755,08 13251,80
49 636,23 1399,71 2290,43 3308,41 4771,74 6489,56 8461,88 10688,69 13170,00
50 632,28 1391,02 2276,21 3287,86 4742,10 6449,26 8409,32 10622,30 13088,20
51 628,33 1382,32 2261,98 3267,31 4712,46 6408,95 8356,77 10555,91 13006,39
52 624,38 1373,63 2247,76 3246,76 4682,82 6368,64 8304,21 10489,53 12924,59
53 620,42 1364,93 2233,53 3226,21 4653,19 6328,33 8251,65 10423,14 12842,79
54 616,47 1356,24 2219,30 3205,66 4623,55 6288,02 8199,09 10356,75 12760,99
55 612,52 1347,55 2205,08 3185,11 4593,91 6247,72 8146,53 10290,36 12679,19
56 608,57 1338,85 2190,85 3164,56 4564,27 6207,41 8093,97 10223,97 12597,39
57 604,62 1330,16 2176,62 3144,01 4534,63 6167,10 8041,42 10157,58 12515,59
58 600,67 1321,47 2162,40 3123,46 4505,00 6126,79 7988,86 10091,19 12433,79
59 596,71 1312,77 2148,17 3102,91 4475,36 6086,49 7936,30 10024,80 12351,98
60 592,76 1304,08 2133,95 3082,37 4445,72 6046,18 7883,74 9958,41 12270,18
61 588,81 1295,38 2119,72 3061,82 4416,08 6005,87 7831,18 9892,02 12188,38
62 584,86 1286,69 2105,49 3041,27 4386,44 5965,56 7778,62 9825,63 12106,58
63 580,91 1278,00 2091,27 3020,72 4356,80 5925,25 7726,07 9759,24 12024,78
64 576,96 1269,30 2077,04 3000,17 4327,17 5884,95 7673,51 9692,85 11942,98
65 573,00 1260,61 2062,81 2979,62 4297,53 5844,64 7620,95 9626,46 11861,18
66 569,05 1251,91 2048,59 2959,07 4267,89 5804,33 7568,39 9560,07 11779,38
67 565,10 1243,22 2034,36 2938,52 4238,25 5764,02 7515,83 9493,68 11697,58
68 561,15 1234,53 2020,13 2917,97 4208,61 5723,71 7463,28 9427,29 11615,77
69 557,20 1225,83 2005,91 2897,42 4178,98 5683,41 7410,72 9360,91 11533,97
70 553,25 1217,14 1991,68 2876,87 4149,34 5643,10 7358,16 9294,52 11452,17
71 549,29 1208,45 1977,46 2856,32 4119,70 5602,79 7305,60 9228,13 11370,37
72 545,34 1199,75 1963,23 2835,78 4090,06 5562,48 7253,04 9161,74 11288,57
73 541,39 1191,06 1949,00 2815,23 4060,42 5522,18 7200,48 9095,35 11206,77
74 537,44 1182,36 1934,78 2794,68 4030,79 5481,87 7147,93 9028,96 11124,97
75 533,49 1173,67 1920,55 2774,13 4001,15 5441,56 7095,37 8962,57 11043,17
76 529,53 1164,98 1906,32 2753,58 3971,51 5401,25 7042,81 8896,18 10961,36
77 525,58 1156,28 1892,10 2733,03 3941,87 5360,94 6990,25 8829,79 10879,56
78 521,63 1147,59 1877,87 2712,48 3912,23 5320,64 6937,69 8763,40 10797,76
79 517,68 1138,89 1863,65 2691,93 3882,59 5280,33 6885,13 8697,01 10715,96
80 513,73 1130,20 1849,42 2671,38 3852,96 5240,02 6832,58 8630,62 10634,16
81 509,78 1121,51 1835,19 2650,83 3823,32 5199,71 6780,02 8564,23 10552,36
82 505,82 1112,81 1820,97 2630,28 3793,68 5159,40 6727,46 8497,84 10470,56
83 501,87 1104,12 1806,74 2609,74 3764,04 5119,10 6674,90 8431,45 10388,76
84 497,92 1095,43 1792,51 2589,19 3734,40 5078,79 6622,34 8365,06 10306,95
85 493,97 1086,73 1778,29 2568,64 3704,77 5038,48 6569,78 8298,68 10225,15
86 490,02 1078,04 1764,06 2548,09 3675,13 4998,17 6517,23 8232,29 10143,35
87 486,07 1069,34 1749,83 2527,54 3645,49 4957,87 6464,67 8165,90 10061,55
88 482,11 1060,65 1735,61 2506,99 3615,85 4917,56 6412,11 8099,51 9979,75
89 478,16 1051,96 1721,38 2486,44 3586,21 4877,25 6359,55 8033,12 9897,95
90 474,21 1043,26 1707,16 2465,89 3556,58 4836,94 6306,99 7966,73 9816,15

 

 

Categoria principale: Servizi